..:. m³oty spalinowe
ATLAS COPCO

WACKER
WACKER

ATLAS COPCO
Dane techniczne COBRA PRO
| typ: | m³ot spalinowy - udarowy |
| waga: | 25kg |
| mieszanka paliwowa: | 2% |
| moc silnika: | 2.7 KM |
| si³a udaru: | 60 J |
| ilo¶æ uderzeñ: | 720-1440 1/min |
| uchwyt narzêdzia: | 32x160 mm |
| poziom wibracji: | 2.3 m/s2 |
Dane techniczne COBRA TT
| typ: | m³ot spalinowy - udarowy |
| waga: | 24 kg |
| mieszanka paliwowa: | 2% |
| moc silnika: | 2.0 KM |
| si³a udaru: | 40 J |
| ilo¶æ uderzeñ: | 720-1620 1/min |
| uchwyt narzêdzia: | 32x160 mm |
| poziom wibracji: | 2.3 m/s2 |

WACKER
Dane techniczne BH 23
| typ: | m³ot spalinowy - udarowy |
| waga: | 24 kg |
| mieszanka paliwowa: | 2% |
| moc silnika: | 2.1 KM |
| si³a udaru: | 50 J |
| ilo¶æ uderzeñ: | 1300 1/min |
| uchwyt narzêdzia: | 27 x 80 mm |
| poziom wibracji: | 8,5 m/s2 |
WACKER
Dane techniczne BH 24 Low vib
| typ: | m³ot spalinowy - udarowy |
| waga: | 25,4 kg |
| mieszanka paliwowa: | 2% |
| moc silnika: | 2.1 KM |
| si³a udaru: | 55 J |
| ilo¶æ uderzeñ: | 1300 1/min |
| uchwyt narzêdzia: | 27 x 80 mm |
| poziom wibracji: | 4,9 m/s2 |